Water Rate Computation Tables

Residential & Government Detailed Rates

Residential – 12 | Government – 13

(½ inch)

Cubic Meter Rate (in PHP) Total Rate Total + 2% Franchise Tax
0–10 165.00 165.00 168.30
11 + 18.15 183.15 186.81
12 + 18.15 201.30 205.33
13 + 18.15 219.45 223.84
14 + 18.15 237.60 242.35
15 + 18.15 255.75 260.87
16 + 18.15 273.90 279.38
17 + 18.15 292.05 297.89
18 + 18.15 310.20 316.40
19 + 18.15 328.35 334.92
20 + 18.15 346.50 353.43
21 + 20.08 366.58 373.91
22 + 20.08 386.66 394.39
23 + 20.08 406.74 414.87
24 + 20.08 426.82 435.36
25 + 20.08 446.90 455.84
26 + 20.08 466.98 476.32
27 + 20.08 487.06 496.80
28 + 20.08 507.14 517.28
29 + 20.08 527.22 537.76
30 + 20.08 547.30 558.25
31 + 22.28 569.58 580.97
32 + 22.28 591.86 603.70
33 + 22.28 614.14 626.42
34 + 22.28 636.42 649.15
35 + 22.28 658.70 671.87
36 + 22.28 680.98 694.60
37 + 22.28 703.26 717.33
38 + 22.28 725.54 740.05
39 + 22.28 747.82 762.78
40 + 22.28 770.10 785.50
41 + 24.75 794.85 810.75
42 + 24.75 819.60 835.99
43 + 24.75 844.35 861.24
44 + 24.75 869.10 886.48
45 + 24.75 893.85 911.73
46 + 24.75 918.60 936.97
47 + 24.75 943.35 962.22
48 + 24.75 968.10 987.46
49 + 24.75 992.85 1,012.71
50 + 24.75 1,017.60 1,037.95
51 + 27.50 1,045.10 1,066.00
52~ + 27.50

Residential – 14 | Government – 15

(1 inch) | (½ inch)

Cubic Meter Rate (in PHP) Total Rate Total + 2% Franchise Tax
0-10 528.00 528.00 538.56
11 + 18.15 546.15 557.07
12 + 18.15 564.30 575.59
13 + 18.15 582.45 594.10
14 + 18.15 600.60 612.61
15 + 18.15 618.75 631.13
16 + 18.15 636.90 649.64
17 + 18.15 655.05 668.15
18 + 18.15 673.20 686.66
19 + 18.15 691.35 705.18
20 + 18.15 709.50 723.69
21 + 20.08 729.58 744.17
22 + 20.08 749.66 764.65
23 + 20.08 769.74 785.13
24 + 20.08 789.82 805.61
25 + 20.08 809.90 826.10
26 + 20.08 829.98 846.58
27 + 20.08 850.06 867.07
28 + 20.08 870.14 887.55
29 + 20.08 890.22 908.04
30 + 20.08 910.30 928.52
31 + 22.28 932.58 951.23
32 + 22.28 954.86 973.96
33 + 22.28 977.14 996.68
34 + 22.28 999.42 1,019.41
35 + 22.28 1,021.70 1,042.13
36 + 22.28 1,043.98 1,064.86
37 + 22.28 1,066.26 1,087.59
38 + 22.28 1,088.54 1,110.31
39 + 22.28 1,110.82 1,133.04
40 + 22.28 1,133.10 1,155.76
41 + 24.75 1,157.85 1,181.01
42 + 24.75 1,182.60 1,206.25
43 + 24.75 1,207.35 1,231.50
44 + 24.75 1,232.10 1,256.74
45 + 24.75 1,256.85 1,281.99
46 + 24.75 1,281.60 1,307.23
47 + 24.75 1,306.35 1,332.48
48 + 24.75 1,331.10 1,357.72
49 + 24.75 1,355.85 1,382.97
50 + 24.75 1,380.60 1,408.21
51 + 27.50 1,408.10 1,436.26
52~ + 27.50

Residential – 16 (½ inch)

Cubic Meter Rate (in PHP) Total Rate Total + 2% Franchise Tax
0-10 3,300.00 3,300.00 3,366.00
11 + 18.15 3,318.15 3,384.51
12 + 18.15 3,336.30 3,403.03
13 + 18.15 3,354.45 3,421.54
14 + 18.15 3,372.60 3,440.05
15 + 18.15 3,390.75 3,458.57
16 + 18.15 3,408.90 3,477.08
17 + 18.15 3,427.05 3,495.59
18 + 18.15 3,445.20 3,514.10
19 + 18.15 3,463.35 3,532.62
20 + 18.15 3,481.50 3,551.13
21 + 20.08 3,501.58 3,571.61
22 + 20.08 3,521.66 3,592.09
23 + 20.08 3,541.74 3,612.57
24 + 20.08 3,561.82 3,633.05
25 + 20.08 3,581.90 3,653.54
26 + 20.08 3,601.98 3,674.02
27 + 20.08 3,622.06 3,694.50
28 + 20.08 3,642.14 3,714.98
29 + 20.08 3,662.22 3,735.46
30 + 20.08 3,682.30 3,755.95
31 + 22.28 3,704.58 3,778.67
32 + 22.28 3,726.86 3,801.40
33 + 22.28 3,749.14 3,824.12
34 + 22.28 3,771.42 3,846.85
35 + 22.28 3,793.70 3,869.57
36 + 22.28 3,815.98 3,892.30
37 + 22.28 3,838.26 3,915.03
38 + 22.28 3,860.54 3,937.75
39 + 22.28 3,882.82 3,960.48
40 + 22.28 3,905.10 3,983.20
41 + 24.75 3,929.85 4,008.45
42 + 24.75 3,954.60 4,033.69
43 + 24.75 3,979.35 4,058.94
44 + 24.75 4,004.10 4,084.18
45 + 24.75 4,028.85 4,109.43
46 + 24.75 4,053.60 4,134.67
47 + 24.75 4,078.35 4,159.92
48 + 24.75 4,103.10 4,185.16
49 + 24.75 4,127.85 4,210.41
50 + 24.75 4,152.60 4,235.65
51 + 27.50 4,180.10 4,263.70
52~ + 27.50

Commercial Detailed Rates

Commercial Industrial – 22 (½ inch)

Cubic Meter Rate (in PHP) Total Rate Total + 2% Franchise Tax
0–10 330.00 330.00 336.60
11 + 36.30 366.30 373.63
12 + 36.30 402.60 410.65
13 + 36.30 438.90 447.68
14 + 36.30 475.20 484.70
15 + 36.30 511.50 521.73
16 + 36.30 547.80 558.76
17 + 36.30 584.10 595.78
18 + 36.30 620.40 632.81
19 + 36.30 656.70 669.83
20 + 36.30 693.00 706.86
21 + 40.16 733.16 747.82
22 + 40.16 773.32 788.79
23 + 40.16 813.48 829.75
24 + 40.16 853.64 870.71
25 + 40.16 893.80 911.68
26 + 40.16 933.96 952.64
27 + 40.16 974.12 993.60
28 + 40.16 1,014.28 1,034.57
29 + 40.16 1,054.44 1,075.53
30 + 40.16 1,094.60 1,116.49
31 + 44.56 1,139.16 1,161.94
32 + 44.56 1,183.72 1,207.40
33 + 44.56 1,228.28 1,252.85
34 + 44.56 1,272.84 1,298.30
35 + 44.56 1,317.40 1,343.75
36 + 44.56 1,361.96 1,389.20
37 + 44.56 1,406.52 1,434.65
38 + 44.56 1,451.08 1,480.10
39 + 44.56 1,495.64 1,525.55
40 + 44.56 1,540.20 1,571.00
41 + 49.50 1,589.70 1,621.49
42 + 49.50 1,639.20 1,671.98
43 + 49.50 1,688.70 1,722.47
44 + 49.50 1,738.20 1,772.96
45 + 49.50 1,787.70 1,823.45
46 + 49.50 1,837.20 1,873.94
47 + 49.50 1,886.70 1,924.43
48 + 49.50 1,936.20 1,974.92
49 + 49.50 1,985.70 2,025.41
50 + 49.50 2,035.20 2,075.90
51 + 55.00 2,090.20 2,131.80
52~ + 55.00

Commercial Industrial – 24 (4 inches)

Cubic Meter Rate (in PHP) Total Rate Total + 2% Franchise Tax
0–10 23,760.00 23,760.00 24,235.20
11 + 36.30 23,796.30 24,272.23
12 + 36.30 23,832.60 24,309.25
13 + 36.30 23,868.90 24,346.28
14 + 36.30 23,905.20 24,383.30
15 + 36.30 23,941.50 24,420.33
16 + 36.30 23,977.80 24,457.36
17 + 36.30 24,014.10 24,494.38
18 + 36.30 24,050.40 24,531.41
19 + 36.30 24,086.70 24,568.43
20 + 36.30 24,123.00 24,605.46
21 + 40.16 24,163.16 24,646.42
22 + 40.16 24,203.32 24,687.39
23 + 40.16 24,243.48 24,728.35
24 + 40.16 24,283.64 24,769.31
25 + 40.16 24,323.80 24,810.28
26 + 40.16 24,363.96 24,851.24
27 + 40.16 24,404.12 24,892.20
28 + 40.16 24,444.28 24,933.17
29 + 40.16 24,484.44 24,974.13
30 + 40.16 24,524.60 25,015.09
31 + 44.56 24,569.16 25,060.54
32 + 44.56 24,613.72 25,105.99
33 + 44.56 24,658.28 25,151.45
34 + 44.56 24,702.84 25,196.90
35 + 44.56 24,747.40 25,242.35
36 + 44.56 24,791.96 25,287.80
37 + 44.56 24,836.52 25,333.25
38 + 44.56 24,881.08 25,378.70
39 + 44.56 24,925.64 25,424.15
40 + 44.56 24,970.20 25,469.60
41 + 49.50 25,019.70 25,520.09
42 + 49.50 25,069.20 25,570.58
43 + 49.50 25,118.70 25,621.07
44 + 49.50 25,168.20 25,671.56
45 + 49.50 25,217.70 25,722.05
46 + 49.50 25,267.20 25,772.54
47 + 49.50 25,316.70 25,823.03
48 + 49.50 25,366.20 25,873.52
49 + 49.50 25,415.70 25,924.01
50 + 49.50 25,465.20 25,974.50
51 + 55.00 25,520.20 26,030.60
52~ + 55.00

Commercial Industrial – 25 (1 inch)

Cubic Meter Rate (in PHP) Total Rate Total + 2% Franchise Tax
0–10 1,056.00 1,056.00 1,077.12
11 + 36.30 1,092.30 1,114.15
12 + 36.30 1,128.60 1,151.17
13 + 36.30 1,164.90 1,188.20
14 + 36.30 1,201.20 1,225.22
15 + 36.30 1,237.50 1,262.25
16 + 36.30 1,273.80 1,299.28
17 + 36.30 1,310.10 1,336.30
18 + 36.30 1,346.40 1,373.33
19 + 36.30 1,382.70 1,410.35
20 + 36.30 1,419.00 1,447.38
21 + 40.16 1,459.16 1,488.34
22 + 40.16 1,499.32 1,529.31
23 + 40.16 1,539.48 1,570.27
24 + 40.16 1,579.64 1,611.23
25 + 40.16 1,619.80 1,652.20
26 + 40.16 1,659.96 1,693.16
27 + 40.16 1,700.12 1,734.12
28 + 40.16 1,740.28 1,775.09
29 + 40.16 1,780.44 1,816.05
30 + 40.16 1,820.60 1,857.01
31 + 44.56 1,865.16 1,902.46
32 + 44.56 1,909.72 1,947.91
33 + 44.56 1,954.28 1,993.37
34 + 44.56 1,998.84 2,038.82
35 + 44.56 2,043.40 2,084.27
36 + 44.56 2,087.96 2,129.72
37 + 44.56 2,132.52 2,175.17
38 + 44.56 2,177.08 2,220.62
39 + 44.56 2,221.64 2,266.07
40 + 44.56 2,266.20 2,311.52
41 + 49.50 2,315.70 2,362.01
42 + 49.50 2,365.20 2,412.50
43 + 49.50 2,414.70 2,462.99
44 + 49.50 2,464.20 2,513.48
45 + 49.50 2,513.70 2,563.97
46 + 49.50 2,563.20 2,614.46
47 + 49.50 2,612.70 2,664.95
48 + 49.50 2,662.20 2,715.44
49 + 49.50 2,711.70 2,765.93
50 + 49.50 2,761.20 2,816.42
51 + 55.00 2,816.20 2,872.52
52~ + 55.00

Commercial Industrial – 26 & 27 (2 inches)

Cubic Meter Rate (in PHP) Total Rate Total + 2% Franchise Tax
0–10 6,600.00 6,600.00 6,732.00
11 + 36.30 6,636.30 6,769.03
12 + 36.30 6,672.60 6,806.05
13 + 36.30 6,708.90 6,843.08
14 + 36.30 6,745.20 6,880.10
15 + 36.30 6,781.50 6,917.13
16 + 36.30 6,817.80 6,954.16
17 + 36.30 6,854.10 6,991.18
18 + 36.30 6,890.40 7,028.21
19 + 36.30 6,926.70 7,065.23
20 + 36.30 6,963.00 7,102.26
21 + 40.16 7,003.16 7,143.22
22 + 40.16 7,043.32 7,184.19
23 + 40.16 7,083.48 7,225.15
24 + 40.16 7,123.64 7,266.11
25 + 40.16 7,163.80 7,307.08
26 + 40.16 7,203.96 7,348.04
27 + 40.16 7,244.12 7,389.00
28 + 40.16 7,284.28 7,429.97
29 + 40.16 7,324.44 7,470.93
30 + 40.16 7,364.60 7,511.89
31 + 44.56 7,409.16 7,557.34
32 + 44.56 7,453.72 7,602.79
33 + 44.56 7,498.28 7,648.25
34 + 44.56 7,542.84 7,693.70
35 + 44.56 7,587.40 7,739.15
36 + 44.56 7,631.96 7,784.60
37 + 44.56 7,676.52 7,830.05
38 + 44.56 7,721.08 7,875.50
39 + 44.56 7,765.64 7,920.95
40 + 44.56 7,810.20 7,966.40
41 + 49.50 7,859.70 8,016.89
42 + 49.50 7,909.20 8,067.38
43 + 49.50 7,958.70 8,117.87
44 + 49.50 8,008.20 8,168.36
45 + 49.50 8,057.70 8,218.85
46 + 49.50 8,107.20 8,269.34
47 + 49.50 8,156.70 8,319.83
48 + 49.50 8,206.20 8,370.32
49 + 49.50 8,255.70 8,420.81
50 + 49.50 8,305.20 8,471.30
51 + 55.00 8,360.20 8,527.40
52~ + 55.00

Commercial A – 32 (½ inch)

Cubic Meter Rate (in PHP) Total Rate Total + 2% Franchise Tax
0–10 288.75 288.75 294.53
11 + 31.76 320.51 326.92
12 + 31.76 352.27 359.32
13 + 31.76 384.03 391.71
14 + 31.76 415.79 424.11
15 + 31.76 447.55 456.50
16 + 31.76 479.31 488.90
17 + 31.76 511.07 521.29
18 + 31.76 542.83 553.69
19 + 31.76 574.59 586.08
20 + 31.76 606.35 618.48
21 + 35.14 641.49 654.32
22 + 35.14 676.63 690.16
23 + 35.14 711.77 726.01
24 + 35.14 746.91 761.85
25 + 35.14 782.05 797.69
26 + 35.14 817.19 833.53
27 + 35.14 852.33 869.38
28 + 35.14 887.47 905.22
29 + 35.14 922.61 941.06
30 + 35.14 957.75 976.91
31 + 38.99 996.74 1,016.67
32 + 38.99 1,035.73 1,056.44
33 + 38.99 1,074.72 1,096.21
34 + 38.99 1,113.71 1,135.98
35 + 38.99 1,152.70 1,175.75
36 + 38.99 1,191.69 1,215.52
37 + 38.99 1,230.68 1,255.29
38 + 38.99 1,269.67 1,295.06
39 + 38.99 1,308.66 1,334.83
40 + 38.99 1,347.65 1,374.60
41 + 43.31 1,390.96 1,418.78
42 + 43.31 1,434.27 1,462.96
43 + 43.31 1,477.58 1,507.13
44 + 43.31 1,520.89 1,551.31
45 + 43.31 1,564.20 1,595.48
46 + 43.31 1,607.51 1,639.66
47 + 43.31 1,650.82 1,683.84
48 + 43.31 1,694.13 1,728.01
49 + 43.31 1,737.44 1,772.19
50 + 43.31 1,780.75 1,816.37
51 + 48.13 1,828.88 1,865.46
52~ + 48.13

Commercial B – 42 (½ inch)

Cubic Meter Rate (in PHP) Total Rate Total + 2% Franchise Tax
0–10 247.50 247.50 252.45
11 + 27.23 274.73 280.22
12 + 27.23 301.96 308.00
13 + 27.23 329.19 335.77
14 + 27.23 356.42 363.55
15 + 27.23 383.65 391.32
16 + 27.23 410.88 419.10
17 + 27.23 438.11 446.87
18 + 27.23 465.34 474.65
19 + 27.23 492.57 502.42
20 + 27.23 519.80 530.20
21 + 30.12 549.92 560.92
22 + 30.12 580.04 591.64
23 + 30.12 610.16 622.36
24 + 30.12 640.28 653.09
25 + 30.12 670.40 683.81
26 + 30.12 700.52 714.53
27 + 30.12 730.64 745.25
28 + 30.12 760.76 775.98
29 + 30.12 790.88 806.70
30 + 30.12 821.00 837.42
31 + 33.42 854.42 871.51
32 + 33.42 887.84 905.60
33 + 33.42 921.26 939.69
34 + 33.42 954.68 973.77
35 + 33.42 988.10 1,007.86
36 + 33.42 1,021.52 1,041.95
37 + 33.42 1,054.94 1,076.04
38 + 33.42 1,088.36 1,110.13
39 + 33.42 1,121.78 1,144.22
40 + 33.42 1,155.20 1,178.30
41 + 37.13 1,192.33 1,216.18
42 + 37.13 1,229.46 1,254.05
43 + 37.13 1,266.59 1,291.92
44 + 37.13 1,303.72 1,329.79
45 + 37.13 1,340.85 1,367.67
46 + 37.13 1,377.98 1,405.54
47 + 37.13 1,415.11 1,443.41
48 + 37.13 1,452.24 1,481.29
49 + 37.13 1,489.37 1,519.16
50 + 37.13 1,526.50 1,557.03
51 + 41.25 1,567.75 1,599.11
52~ + 41.25
water-rate-computation-table-balanga-water-district